Hvad er din minimumsbestillingsmængde af fødevareemballageæsker?
Vi har optimeret vores minimumsordremængde (MOQ) for at hjælpe dig med at spare omkostninger og beskytte dine interesser ved at dele omkostningerne til opsætning af forme og udstyr til produktion af specialemballage.
Ordrer under den angivne MOQ er udelukkende formuleret til at optimere din enhedspris, og kan forhindre effektiv allokering af faste omkostninger (f.eks. forme, opsætning) og øge enhedsomkostningerne for emballagen – så vi anbefaler ikke at bestille under den.
Mademballageæsker
| Produkt | Minimum ordremængde |
| Takeaway-emballagekasser | 5000 |
| Pommes frites æsker | 5000 |
| Bådformede kasser | 5000 |
| Hamburgerkasser | 5000 |
| Sandwichæsker | 5000 |
| Kage- og dessertæsker | 5000 |
| Bageemballageposer | 5000 |
| Slik- og chokoladeæsker | 1000 |
| Papirposer til bageri/delikatesseforretning | 5000 |
| Papirposer til kaffe/drikkevarer | 5000 |
| Indpakningspapir til mad | 2000 |
| Knive, gafler og skeer | 2000 |
| Fødevaregodkendt silkepapir | 2000 |
| Oliefast papir | 2000 |
Materiale og trykproces
| Materiale | Trykproces |
| PP - Polypropylen | Offsettryk |
| PET - Polyethylenterephthalat |
|
| Pulp | Flexografisk trykning |
| Aluminiumsfolie | Dybtryk |
| Bambusmasse/sukkerrørmasse | Serigrafi |
| Kraftpapir | Guld/sølv stempling |
| Hvidt pap | Laminering/lakering |
| PE-belagt oliebestandigt papir | Prægning/Debossing |
| Vandtæt lamineret papir |
|
